指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 16.97亿元 | -25.31% |
归母净利润 | 1.75亿元 | -37.12% |
扣非净利润 | 3723.77万元 | -88.35% |
基本每股收益 | 0.13元 | -38.10% |
毛利率 | 34.95% | -21.89个百分点 |
净利率 | 10.25% | -16.03个百分点 |
项目 | 金额(亿元) | 占营收比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
三费合计(销售/管理/财务) | 4.73 | 27.87% | +35.79% |
财务费用 | -0.24 | -1.41% | N/A |
项目 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 76.76亿元 | -48.34% |
应收账款 | 21.43亿元 | +47.16% |
应收账款/利润比 | 287.85% | 显著恶化 |
有息负债 | 23.53亿元 | -36.23% |
负债率 | 37.13% | N/A |
项目 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -5.61亿元 | 恶化 |
销售商品收到现金 | 19.51亿元 | N/A |
指标 | 2025Q1 | 变化 |
---|---|---|
股东户数 | 4.8万户 | +10.73% |
户均持股 | 2.91万股 | -10.19% |
户均市值 | 31.7万元 | N/A |
行业地位: 总市值146.62亿元,在出版板块排名8/29,两市A股排名1027/5145
财务评分: 1.81分(行业平均以下),成长能力、现金流、营运能力、资产质量一般
主要风险:
潜在亮点:
投资建议: 短期业绩承压明显,需密切关注应收账款回收及成本控制改善情况。长期投资者可等待基本面企稳信号。