指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 406,706,982.45 | 405,093,996.06 | +0.40% |
归母净利润(元) | 195,833,188.65 | 213,263,642.65 | -8.17% |
扣非净利润(元) | 191,266,126.14 | 208,929,394.52 | -8.45% |
经营活动现金流净额(元) | 230,438,318.43 | 336,177,624.44 | -31.45% |
基本每股收益(元/股) | 0.1217 | 0.1325 | -8.15% |
公司呈现典型的" 增收不增利 "特征:
尽管三费控制良好(同比减少40.87%),但成本上升导致利润空间被压缩。
现金流质量出现明显下滑:
截至一季度末关键估值指标:
五洲交通2025年一季度业绩呈现以下特征:
建议投资者关注公司后续季度成本控制措施及主营业务结构优化情况。