指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1116.11亿元 | -8.90% |
归母净利润 | 19.52亿元 | +13.85% |
扣非净利润 | 24.76亿元 | +37.08% |
毛利率 | 4.40% | - |
加权平均ROE | 2.47% | +0.01% |
项目 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流 | 5.58 | +66.27 |
投资活动现金流 | -42.79 | -15.16 |
筹资活动现金流 | 36.29 | +5.71 |
注:投资活动现金流出扩大显示产能扩张持续投入
公司呈现 "收入降、利润升" 的特征,反映产品结构优化及成本控制成效。需关注: