指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 5.95亿元 | +34.15% | 第9 |
归母净利润 | 6387.99万元 | +61.85% | - |
毛利率 | 42.96% | +13.15% | 第2 |
净利率 | 23.75% | +16.41% | - |
ROE(加权) | 9.34% | +2.95% | 第1 |
公司展现出 强劲的盈利增长态势 :
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流 | -1230.47万元 | -309.3% |
每股经营性现金流 | -0.02元 | -309.3% |
存货周转 | 同比减少48.08% | 显著改善 |
需重点关注 :尽管利润增长强劲,但经营性现金流呈现净流出,主要系应收账款大幅增加(较上年末+139.1%),应收账款/利润比已达202.03%,存在 回款压力 。
截至2025年4月末关键估值指标:
综合评估 :公司处于 高质量增长阶段 ,但需警惕: