股票代码:600331 | 报告日期:2025年4月30日
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 8.22亿元 | +15.04% |
归母净利润 | -3592.81万元 | -556.33% |
扣非净利润 | -3703.47万元 | -485.25% |
经营活动现金流净额 | -1.91亿元 | -456.55% |
基本每股收益 | -0.0177元 | - |
主营业务表现:
公司已完成年度检修工作,计划优化生产及供应链管理以应对市场变化。
财务健康指标 | 数值 | 行业参考 |
---|---|---|
流动比率 | 0.78 | 偏低(理想值>1) |
速动比率 | 0.45 | 显著偏低 |
资产负债率 | 83.3% | 偏高 |
资产质量变化:
亮点:
风险:
公司正在推进向特定对象发行股票计划,拟募集资金28.53亿元用于偿还债务和补充流动资金,该计划已获董事会和股东会通过,正处于上交所审核阶段。
综合财务诊断显示:公司近五年总体财务状况尚可,盈利能力一般,成长能力、现金流、资产质量良好,营运能力优秀。但2025年一季度多项指标出现恶化,需密切关注后续改善情况。