指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 27.69 | +3.29% | - |
归母净利润(万元) | 1,727.5 | -73.41% | - |
扣非净利润(万元) | 591.16 | -81.26% | - |
毛利率 | 9.48% | -34.7% | - |
净利率 | 0.97% | -64.41% | - |
每股收益(元) | 0.0117 | -73.47% | - |
公司2025年一季度呈现明显的"增收不增利"特征:
三费控制方面:销售费用、管理费用、财务费用合计1.57亿元,占营收比5.68%,同比减少21.78%,显示公司在费用管控方面有所成效。
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额(亿元) | -4.1 | -1238.13% |
每股经营性现金流(元) | -0.28 | -1238.13% |
货币资金/流动负债 | 24.43% | - |
流动比率 | 0.94 | - |
速动比率 | 0.71 | - |
现金流状况值得警惕:
资产端变化:
负债端变化:
公司主营业务构成:
战略布局方面,公司已投产3000吨电池级超细碳酸钠项目,具备为钠离子电池提供原料的能力,未来可能受益于钠离子电池产业发展。
市场评价:
综合评估:
建议投资者: