报告发布日期:2025年4月26日 | 分析日期:2025年5月10日
指标 | 2025年一季度 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 1.99亿元 | +5.61% | 第30名 |
归母净利润 | -4604.51万元 | 亏损扩大1092.81万元 | 第29名 |
经营活动现金流 | -7000.86万元 | 减少5707.52万元 | 第28名 |
资产负债率 | 80.50% | 同比+9.17个百分点 | 第33名 |
毛利率 | -1.14% | 同比-2.31个百分点 | 第31名 |
效率指标 | 2025年一季度 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
总资产周转率 | 0.08次 | -9.81% | 第30名 |
存货周转率 | 1.48次 | +10.42% | 第25名 |
净资产收益率(ROE) | -9.19% | -3.43个百分点 | 第34名 |
基于当前财务表现: