指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 12.45亿元 | +20.16% |
归母净利润 | 1.53亿元 | +12.07% |
扣非净利润 | 1.49亿元 | +18.92% |
毛利率 | 34.98% | -5.05个百分点 |
负债率 | 37.36% | - |
每股收益 | 0.24元 | +12.5% |
公司实现连续两年营收增长和五年净利润增长,但需关注毛利率下降及经营性现金流为负的情况。
主要产品构成及价格影响:
金属价格上涨直接带动营收增量约1.69亿元,税后利润增量约1.18亿元。
公司 | 营收(亿元) | 净利润(亿元) | 同比增速 |
---|---|---|---|
华锡有色 | 12.45 | 1.53 | +12.07% |
锡业股份 | 97.29 | 4.99 | +53.08% |
兴业银锡 | 11.50 | 3.74 | +63.20% |
虽增速低于同业龙头,但华锡有色在细分产品(锑)具有独特优势,且估值水平相对较低。