指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 42.99 | +22.98% | +3.38% |
归母净利润(亿元) | 4.65 | +67.85% | +131.19% |
毛利率 | 29.64% | -7.26% | +0.43% |
净利率 | 10.82% | +36.68% | +5.96% |
每股收益(元) | 0.17 | +70.0% | - |
功能性产品板块 :营收同比强劲增长29%至33.19亿元,主要得益于蛋氨酸和维生素业务的优异表现。
特种产品板块 :营收同比增长7%至9.80亿元,毛利润同比增长5%,保持稳定增长势头。
指标 | 数值 | 分析 |
---|---|---|
应收账款/利润 | 169.44% | 需高度关注回款风险 |
货币资金/流动负债 | 71.05% | 短期偿债能力一般 |
负债率 | 30.52% | 处于合理水平 |
经营性现金流(每股) | 0.35元 | 同比+47.11% |
安迪苏2025年一季度表现出色,蛋氨酸业务量价齐升带动业绩大幅增长。产能扩张战略持续推进,有望巩固全球领先地位。但需警惕:
建议投资者关注蛋氨酸价格走势、新工厂建设进度及应收账款回收情况。