指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 10.21 | +12.29% | - |
归母净利润(亿元) | 2.17 | +13.89% | - |
扣非净利润(亿元) | 2.04 | +12.38% | - |
毛利率 | 76.77% | +0.95% | - |
净利率 | 21.25% | +0.61% | - |
产品线 | 收入(亿元) | 同比变化 | 毛利率变化 |
---|---|---|---|
贴剂(通络祛痛膏等) | 5.82* | +9.5% | +3.9% |
片剂(丹鹿通督片等) | 0.98* | +35.6% | - |
胶囊剂(培元通脑胶囊等) | 2.05* | +5.66% | - |
新收购产品(银谷制药) | 0.36** | - | - |
核心产品表现: 通络祛痛膏年销售额超10亿元,"两只老虎"系列年销量超10亿贴,市占率超90%。丹鹿通督片延续2024年高增长态势。
2025年3月完成对银谷制药90%股权的收购(交易金额7.04亿元),获得:
此次收购补充了鼻喷剂、吸入剂等高端剂型,产品矩阵进一步丰富。
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
负债率 | 38.2% | 行业合理水平 |
ROE(TTM) | 24% | 高于同仁堂(12.6%) |
市盈率(TTM) | 17.3 | 低于行业平均 |
财务费用 | -209.79万元 | 资金管理优异 |
国金证券: 给予"买入"评级,看好骨科中药贴膏剂龙头地位及老龄化趋势下的增长潜力。
国联民生证券: 预测2025-2027年归母净利润分别为8.43/9.73/11.12亿元,CAGR约15.5%。
长城证券: 给予"增持"评级,认为银谷并表将注入发展新动能。