指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 9,241.24万元 | +120.89% |
归母净利润 | 9,881.52万元 | +482.00% |
毛利率 | 数据未披露 | - |
业务亮点:
潜在风险:
指标 | 数值 | 市场含义 |
---|---|---|
5月7日收盘价 | 4.99元 | 较4月低点反弹53.5% |
当日换手率 | 24.17% | 交易活跃度极高 |
龙虎榜净买入 | 99.45万元 | 资金呈现净流入状态 |
短期: 技术面处于上涨趋势(站稳4.48元关键位),但需警惕交易所异常波动提示风险。
中长期: 关注贵金属价格走势及公司负债改善情况,建议待2024年年报(5月20日股东大会)披露后评估持续性。
风险提示: 当前市盈率(PE)暂无法计算(需年报数据),建议投资者结合行业估值比较分析。