指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 11.73亿元 | -22.71% |
归母净利润 | -3.15亿元 | -5.73% |
扣非净利润 | -2.93亿元 | +12.42% |
毛利率 | 16.02% | -17.42% |
净利率 | -35.93% | -21.57% |
每股收益 | -0.17元 | -6.25% |
公司2025年一季度盈利能力呈现以下特征:
项目 | 金额 | 同比变化 |
---|---|---|
应收账款 | 26.71亿元 | N/A |
应收账款/净利润比 | 16741.4% | N/A |
经营性现金流净额 | -9.88亿元 | +20.38% |
每股经营性现金流 | -0.53元 | +20.38% |
关键风险提示:
主要券商观点:
投资风险提示:
短期挑战:
长期价值: