指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 8.81亿元 | +6.41% |
归母净利润 | 6346.22万元 | +22.19% |
扣非净利润 | 6270.54万元 | +25.49% |
基本每股收益 | 0.37元/股 | +19.35% |
毛利率 | 16.73% | 下降 |
净利率 | 7.37% | 保持稳定 |
北方股份2025年一季度展现出稳健的盈利能力:
指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营性现金流净额 | 6.48亿元 | +824.70% |
每股经营性现金流 | 3.81元 | +824.7% |
应收账款 | - | +68.93% |
资产负债率 | 64.09% | - |
每股净资产 | 9.97元 | +10.08% |
需警惕应收账款大幅增长(同比+68.93%)可能带来的现金流压力
综合评估: