指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 232.42亿元 | ↓16.30% |
归母净利润 | 4.17亿元 | ↓24.50% |
扣非净利润 | 4.01亿元 | ↓23.64% |
经营活动现金流净额 | -65.92亿元 | 同比改善21.23亿元 |
基本每股收益 | 0.113元 | - |
公司2025年一季度 加权平均净资产收益率(ROE)为1.67% ,较上年同期下降0.8个百分点,反映资本利用效率有所降低。投入资本回报率(ROIC)为0.85%,同比下降0.39个百分点,显示项目投资回报承压。
当前估值水平:市盈率(TTM)约5.59倍,市净率(LF)约0.49倍,市销率(TTM)约0.11倍,均处于建筑行业较低水平。
资产项目 | 变动幅度 | 占总资产比重变化 |
---|---|---|
合同资产 | ↑4.07% | ↑2个百分点 |
应收票据及应收账款 | ↓6.69% | ↓1.39个百分点 |
货币资金 | ↓18.49% | ↓1.25个百分点 |
合同资产增加可能反映项目结算周期延长,而应收账款下降显示回款管理有所改善。