指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1.15亿元 | +51.21% |
归母净利润 | -3526.42万元 | 亏损收窄44.76% |
毛利率 | 22.35% | -30.73% |
净利率 | -30.54% | +64.55% |
每股收益(EPS) | -0.0188元 | +44.87% |
经营活动现金流净额 | 1097.2万元 | 同比增加2.25亿元 |
1. 房地产销售: 实现合同销售面积2200平方米,总金额4135万元,其中北京万通怀柔新新家园项目贡献3334万元(占比80.6%)。
2. 物业出租: 合同出租面积13万平方米,租金收入4656万元,成为稳定的现金流来源。
3. 业务结构: 经营性物业资产管理、房地产开发与销售、通信与数字科技三大板块协同发展。
4. 市场环境: 受益于重点城市房地产政策调整,销售回暖明显。
风险指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
有息资产负债率 | 22.51% | 高于行业均值 |
存货/营收比 | 111.04% | 库存压力显著 |
加权平均ROE | -0.68% | 同比改善0.51个百分点 |
市净率(LF) | 1.96倍 | 高于行业平均 |
积极因素:
风险因素:
当前估值指标:
综合分析:公司处于业务转型期,虽然亏损收窄且营收增长显著,但需持续关注: