指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 170.6 | +10.58% |
归母净利润(亿元) | 8.57 | -9.15% |
扣非净利润(亿元) | 8.10 | -10.29% |
毛利率 | 8.53% | -19.28% |
净利率 | 4.94% | -18.78% |
每股收益(元) | 0.25 | -9.27% |
公司呈现典型的"增收不增利"态势,收入增长但利润下滑,主要受行业价格竞争加剧影响。
指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
业务量(亿件) | 67.8 | +21.8% |
市占率 | 15.0% | 基本持平 |
单票收入(元) | 2.28 | -6.3% |
单票净利(元) | 0.126 | -25.4% |
单票运输成本(元) | 0.42 | -0.05 |
公司业务量增速高于行业平均水平,但单票价格和利润持续下滑,反映行业竞争加剧态势。
公司持续推进精细化管理,成本控制取得一定成效:
尽管成本控制有所成效,但价格战导致的收入端压力更大,抵消了成本优化带来的收益。
市场对圆通速递的普遍预期:
机构普遍认为行业"反内卷"是大势所趋,看好快递行业配置窗口期。