指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 8.76亿元 | -1.63% |
归母净利润 | 5071.16万元 | -14.10% |
扣非净利润 | 4699.0万元 | -9.67% |
毛利率 | 51.3% | +0.9个百分点 |
净利率 | 7.2% | -12.25% |
每股收益 | 0.05元 | -16.67% |
公司本季度盈利能力呈现 结构性分化 :
项目 | 金额 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金净流入 | -1.18亿元 | -410.41% |
销售商品收到现金 | 8.53亿元 | - |
应收账款 | 4.80亿元 | - |
注:现金流恶化需特别关注,经营活动现金净流出同比扩大1.55亿元,应收账款维持在较高水平,显示公司回款周期可能延长。
亮点:
风险:
机构观点: 万联证券给予"增持"评级,认为公司具备产品多元化与精细化运营潜力。