股票代码:600221 | 报告期:2025年第一季度
指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 176.01 | +0.29% |
归母净利润(亿元) | 2.72 | -60.34% |
扣非净利润(亿元) | 2.58 | -57.98% |
毛利率 | 10.25% | -29.76% |
净利率 | 1.43% | -64.07% |
每股收益(元) | 0.01 | -60.38% |
公司2025年一季度呈现明显的"增收不增利"特征:
项目 | 金额(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 101.27 | +8.02% |
应收账款 | 35.62 | +3.73% |
有息负债 | 642.67 | +4.90% |
流动比率 | 0.83 | - |
关键观察:
指标 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|
ROIC(资本回报率) | 2.35% | - |
每股净资产(元) | 0.06 | -9.4% |
分析要点:
核心风险因素:
潜在积极因素:
投资建议:
鉴于当前盈利能力下滑和债务压力上升的双重挑战,建议投资者: