指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 12.59亿元 | +11.88% |
归母净利润 | 6401.23万元 | -16.35% |
扣非净利润 | 6380.59万元 | -12.00% |
经营活动现金流 | -3.11亿元 | +321.64万元 |
基本每股收益 | 0.0627元 | -16.29% |
加权平均ROE | 0.98% | -0.18个百分点 |
1. 营收增长但利润承压 :公司实现营收12.59亿元,同比增长11.88%,显示市场拓展取得成效。但归母净利润同比下降16.35%,主要由于:
2. 现金流状况 :经营活动现金流净额-3.11亿元,虽同比改善321.64万元,但仍处于负值区间。主要受应收账款增加43.15%、预付款项增长63.81%影响。
3. 投资收益贡献 :投资收益同比增长80.87%(主要来自金达威利润变动),部分缓解了利润下滑压力。
项目 | 变动幅度 | 占总资产变化 |
---|---|---|
应收票据及应收账款 | +32.37% | +4.4个百分点 |
货币资金 | -23.84% | -3.06个百分点 |
固定资产 | -1.69% | -1.07个百分点 |
应收款项融资 | -39.37% | -0.4个百分点 |
积极因素 :
风险因素 :
公司将于2025年5月19日15:00-16:00举行业绩说明会,投资者可关注管理层对一季度业绩的解释及全年展望。