指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 303.12 | -23.53% | -6.7% |
归母净利润(亿元) | 27.10 | -27.89% | -10.3% |
扣非净利润(亿元) | 27.30 | -25.6% | -3.9% |
经营活动现金流净额(亿元) | 35.77* | -28.7% | - |
指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
商品煤产量(万吨) | 3,680 | +6.3% |
商品煤销量(万吨) | 3,143 | -8.1% |
自产煤销量(万吨) | 3,049 | -2.06% |
综合售价(元/吨) | 551.2 | -24.19% |
吨煤成本(元/吨) | 362.28 | -22.71% |
煤炭业务毛利(亿元) | 59.37 | -32.77% |
毛利率 | 34.27% | -1.26% |
指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
化工品产量(万吨) | 241.4 | +11.55% |
化工品销量(万吨) | 201.8 | +7.28% |
综合售价(元/吨) | 3,121.4 | -6.18% |
综合成本(元/吨) | 2,398.41 | -13.39% |
化工业务毛利(亿元) | 14.59 | +39.08% |
毛利率 | 23.16% | +6.4% |
指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
发电量(亿千瓦时) | 17.93 | -8.79% |
售电量(亿千瓦时) | 14.35 | -12.34% |
度电售价(元) | 0.3715 | -5.44% |
度电成本(元) | 0.3360 | +1.26% |
电力业务毛利(亿元) | 0.51 | -49% |
毛利率 | 9.57% | -5.98% |
尽管一季度受煤价下行拖累业绩,但公司展现出三大核心优势:
当前12.43元股价(截至4月25日)已反映短期业绩压力,建议关注: