指标 | 2025年一季度 | 2024年同期 | 变动幅度 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 51.37 | 69.71 | -26.31% |
归母净利润(万元) | 3,412.23 | 10,347.32 | -67.02% |
扣非净利润(万元) | 4,697.29 | 12,794.05 | -63.29% |
毛利率 | 4.69% | 3.98% | +17.99% |
净利率 | 0.69% | 1.50% | -54.14% |
基本每股收益(元) | 0.0317 | 0.096 | -66.98% |
公司2025年一季度盈利能力显著下滑:
风险提示:公司净利率仅为0.23%,产品或服务附加值不高,盈利能力持续承压。
指标 | 数值 | 行业参考 | 评价 |
---|---|---|---|
流动比率 | 0.81 | >1.5 | 严重不足 |
速动比率 | 0.80 | >1.0 | 偏低 |
资产负债率 | 74.23% | <60% | 过高 |
经营性现金流(亿元) | -5.32 | - | 持续恶化 |
现金流状况值得高度关注:
资产端重大变化:
负债端重大变化:
潜在亮点:
主要风险:
分析日期:2025年5月10日
注:以上分析基于公司公开披露的2025年一季度财务报告,投资决策需结合更多因素综合考量。