指标 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1437.73亿元 | +9.47% |
归母净利润 | 5.84亿元 | -3.29% |
扣非净利润 | 9766万元 | -65.33% |
毛利率 | 3.31% | -16.24pp |
净利率 | 0.13% | -57.56pp |
每股收益(EPS) | 0.16元 | -5.88% |
经营性现金流净额 | -57.31亿元 | 同比改善87.7% |
公司主营业务包括供应链运营业务和房地产业务:
2023年收购的美凯龙控制权已纳入合并报表范围。
指标 | 数值 | 行业关注点 |
---|---|---|
应收账款/净利润 | 942.26% | 极高,需关注回收风险 |
有息资产负债率 | 20.81% | 需持续关注 |
流动比率 | 1.38 | 短期偿债能力尚可 |
速动比率 | 0.63 | 短期流动性压力较大 |
ROIC(资本回报率) | 0.12% | 资本利用效率较低 |
2025年一季度十大流通股东主要变化:
证券研究员普遍预期2025年全年业绩为40.33亿元,每股收益均值1.37元。
当前估值水平:
重点关注 :