指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 20.54亿元 | +6.84% |
归母净利润 | -3370.52万元 | 增亏16.23% |
扣非净利润 | -3353.31万元 | 增亏19.49% |
毛利率 | 20.55% | -0.49% |
每股收益 | -0.05元 | -16.21% |
注:一季度为旅游行业传统淡季,人工及折旧摊销等刚性成本占比高导致亏损扩大。
业务板块 | 关键数据 | 同比变化 |
---|---|---|
乌镇景区 | 接待游客138.03万人次(东栅41.03万/西栅96.99万) | -6.7% |
古北水镇 | 接待游客16.99万人次 | -5.77% |
旅行社业务 | 净利润扭亏为盈 | 显著改善 |
酒店业务 | 营收下降但亏损收窄 | 减亏 |
景区业务受客流下滑影响,但乌镇通过精细化管理实现净利润2142.77万元。
指标 | 数值 | 风险提示 |
---|---|---|
资产负债率 | 51.93% | 同比上升 |
有息负债 | 63.53亿元 | +14.41% |
应收账款 | 27.41亿元 | +30.18% |
经营现金流 | -1947.39万元 | 同比恶化 |
需重点关注:有息负债增长较快,应收账款周转天数延长至82天(假设年化营收)。
短期关注:
长期价值:需观察公司能否通过数字化转型降低刚性成本占比,当前8.66元/股的每股净资产提供一定安全边际。