指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 6,460.18万元 | -9.65% |
归母净利润 | 931.46万元 | +96.33% |
扣非净利润 | 928.51万元 | +148.93% |
毛利率 | 23.5% | +16.88% |
净利率 | 14.42% | +117.3% |
每股收益(EPS) | 0.096元 | +95.92% |
项目 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产 | 7.01亿元 | +1.99% |
资产负债率 | 21.44% | +0.17% |
货币资金 | 4.46亿元 | -3.72% |
应收账款 | 3,168.41万元 | 应收账款/利润=135.39% |
经营活动现金流净额 | 696.73万元 | (上年同期为-214.65万元) |
流动比率 | 3.76 | - |
业务板块 | 收入(万元) | 同比变化 |
---|---|---|
内销收入 | 6,195.05 | -10.58% |
出口收入 | 179.31 | -14.50% |
其他业务收入 | 85.82 | +607.50% |
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 51.44倍 | 高于行业平均 |
市净率(LF) | 2.61倍 | 中等水平 |
市销率(TTM) | 3.86倍 | 偏高 |
加权平均ROE | 1.71% | 同比+0.83% |
风险因素:
发展机遇: