指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(万元) | 9,539.43 | +26.32% | - |
归母净利润(万元) | 207.75 | -37.14% | - |
扣非净利润(万元) | -53.80 | -24.41% | - |
毛利率 | 15.31% | - | - |
加权平均净资产收益率 | 0.22% | -0.11个百分点 | - |
基本每股收益(元) | 0.003 | - | - |
现金流项目 | 2025年Q1(万元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -1,150.59 | 增加1,221.09万元 |
投资活动现金流净额 | -17,800.00 | 减少4,900万元 |
筹资活动现金流净额 | 100.10 | 增加100.10万元 |
资产项目 | 变动幅度 | 占总资产比重变化 |
---|---|---|
交易性金融资产 | +63.03% | +15.83个百分点 |
货币资金 | -40.56% | -15.66个百分点 |
应收款项融资 | -54.21% | -0.56个百分点 |
其他应收款 | +139.75% | +0.49个百分点 |
指标 | 2025年Q1 | 变化情况 |
---|---|---|
普通股股东总数 | 8.02万户 | 减少8,136户(-9.21%) |
户均持股数 | 9,351股 | 增加861股 |
户均持股市值 | 2.94万元 | - |
市盈率(TTM) | 492.48倍 | - |
市净率(LF) | 1.98倍 | - |
市销率(TTM) | 5.03倍 | - |
1. 业务结构 :公司传统手机和主板业务持续收缩,IoT模块加工和车载中控板设备等新业务成为增长点,一季度营收增长26.32%主要来自新业务拓展。
2. 盈利能力 :归母净利润同比下降37.14%,扣非净利润持续亏损,显示主营业务盈利能力尚未实质性改善。投资收益425.53万元成为利润主要来源。
3. 现金流状况 :经营活动现金流虽同比改善但仍为负值,投资活动现金流出较大,显示公司仍处于业务转型投入期。
4. 市场反应 :5月6日因一季报营收增长触及涨停,反映市场对公司转型的乐观预期,但高估值(PB 1.98倍)与基本面改善程度仍需观察。