指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 21.92 | 22.62 | -3.08% |
归母净利润(万元) | 3,337.32 | 13,490.92 | -75.26% |
扣非净利润(万元) | 3,267.81 | 13,375.23 | -75.57% |
毛利率 | 24.39% | 29.04% | -16.03% |
净利率 | 0.08% | 3.36% | -97.62% |
每股收益(元) | 0.02 | 0.09 | -75.00% |
指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
每股经营性现金流(元) | -0.28 | 0.36 | -177.22% |
货币资金/流动负债 | 84.25% | 92.10% | -7.85% |
有息负债(亿元) | 88.54 | 94.24 | -6.05% |
有息资产负债率 | 28.80% | 30.12% | -1.32% |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
三费占比(销售/管理/财务费用) | 13.92% | +20.09% |
应收账款(亿元) | 1.52 | +25.52% |
存货(亿元) | 未披露 | +68.91% |
ROIC(资本回报率) | 2.91% | - |
基于当前财报表现,建议投资者: