指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 2,816.11万元 | -0.24% |
归母净利润 | 5,540.97万元 | +1,318.96% |
扣非净利润 | 1,823.72万元 | -22.35% |
经营活动现金流净额 | 2,862.70万元 | +5.37% |
基本每股收益 | 0.04元 | - |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
毛利率 | 93.39% | +0.51个百分点 |
净利率 | 196.76% | +1,322.44个百分点 |
加权平均ROE | 0.36% | +0.28个百分点 |
投入资本回报率(ROIC) | 0.91% | +0.78个百分点 |
净利润激增主要源于公允价值变动收益达4,939.24万元(同比+256.34%),显示公司金融资产配置策略取得显著收益。
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 2,862.70万元 | +5.37% |
筹资活动现金流净额 | -1,348.78万元 | +373.36万元 |
投资活动现金流净额 | 2,946.92万元 | 上年同期为-7,000.04万元 |
流动比率 | 3.18倍 | - |
速动比率 | 2.64倍 | - |
公司持有现金及等价物13.72亿元,资产负债结构稳健,但需关注有息负债率已达21.15%。
指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 32.69倍 |
市净率(LF) | 1.32倍 |
市销率(TTM) | 60.47倍 |
注:以上分析基于公司2025年一季度公开财报数据,不构成投资建议。数据截止2025年4月30日。