指标 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 25.32亿元 | +5.02% |
归母净利润 | 3480.37万元 | +86.35% |
扣非净利润 | 3206.05万元 | +110.37% |
毛利率 | 13.28% | - |
资产负债率 | 59.98% | - |
注:数据截至2025年一季度末,同比变化基于2024年同期数据
公司展现出显著的 利润增长弹性 :
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
经营活动现金流 | 2.03亿元净流入 | 运营资金管理良好 |
资产负债率 | 59.98% | 同行业99家可比公司中排名第99位 |
ROE(年化) | 0.59% | 同行业排名第94位 |
总资产周转率 | 0.14次 | 资产使用效率待提升 |
关键观察:
投资亮点:
潜在风险: