指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 备注 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 123.57亿元 | -14.63% | 行业下行周期影响 |
归母净利润 | 6,711.3万元 | +162.34% | 扭亏为盈 |
扣非净利润 | 728.18万元 | +103.77% | 经营质量改善 |
毛利率 | 3.62% | +24.86% | 成本控制成效显著 |
净利率 | 0.52% | +170.37% | 盈利能力提升 |
经营性现金流 | -16.43亿元 | 改善71.99% | 仍为负值需警惕 |
业务板块 | 关键数据 | 同比增长 |
---|---|---|
原材料业务 | 铁矿石销售374万吨 | +32% |
钢铁业务 | 钢材工程配供100万吨 | +6% |
供应链业务 | 物流吞吐量348万吨 | +20% |
项目 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 18.23亿元 | -32.86% |
有息负债 | 24.17亿元 | -67.29% |
应收账款 | 104.12亿元 | +6.09% |
流动比率 | 1.21 | - |
速动比率 | 1.03 | - |
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
加权平均ROE | 0.81% | 同比+3.59% |
投入资本回报率 | 0.84% | 同比+1.64% |
市盈率(TTM) | 25.23倍 | - |
市净率(LF) | 1.16倍 | - |
经营亮点:
主要风险:
未来展望:
公司计划二季度通过"稳增长、抓创新、强产业"策略,抓住传统施工旺季机遇,预计钢材需求端将有所改善。但需重点关注现金流改善进度及应收账款回收情况。