指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 82.63 | -5.84% |
归母净利润(亿元) | 1.66 | +14.27% |
扣非净利润(亿元) | 1.61 | +14.70% |
毛利率 | 10.59% | +2.9个百分点 |
净利率 | 2.75% | +18.93个百分点 |
每股收益(元) | 0.1112 | +14.29% |
加权平均ROE | 1.40% | +0.06个百分点 |
公司2025年一季度在营业收入同比下降5.84%的情况下,实现了净利润的双位数增长,主要得益于:
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额(亿元) | -14.82 | -22.78% |
每股经营性现金流(元) | -0.99 | -22.78% |
货币资金/流动负债 | 29.23% | - |
流动比率 | 1.56 | - |
速动比率 | 1.22 | - |
资产端主要变化:
负债端主要变化:
综合评价:
投资建议: