指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 3750.64万元 | -24.84% |
归母净利润 | -3326.92万元 | -737.40% |
扣非净利润 | -3330.64万元 | -2195.67% |
毛利率 | 20.8% | - |
净利率 | -88.76% | -982.7% |
每股收益 | -0.08元 | -739.17% |
私募股权投资管理业务:
房地产开发与建筑施工业务:
现金流类型 | 2025年Q1(万元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -711.22 | 增加1661.48万元 |
投资活动现金流净额 | -228.18 | 减少3653.76万元 |
筹资活动现金流净额 | 0 | 增加165.96万元 |
注:以上分析基于2025年4月29日披露的正式季报数据,财务数据单位除特殊标注外均为人民币万元。投资决策需结合更多维度信息。