指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 192.55亿元 | ↓15.66% | 同业第7 |
归母净利润 | -1441.48万元 | ↑97.74% | - |
毛利率 | 4.79% | ↑3265.05% | - |
净利率 | 0.56% | ↑116.19% | - |
经营活动现金流 | 15.19亿元 | ↑0.43% | 同业第3 |
经营亮点:
主要风险:
项目 | 变动幅度 | 占总资产比重变化 |
---|---|---|
货币资金 | ↑20.65% | ↑1.21个百分点 |
应收票据及应收账款 | ↑75.38% | ↑0.94个百分点 |
固定资产 | ↓0.52% | ↓2.56个百分点 |
应付票据及应付账款 | ↑14.52% | ↑3.09个百分点 |
短期借款 | ↓13.03% | ↓1.73个百分点 |
注:以上分析基于2025年5月10日可获得的最新财报数据。投资者应结合行业动态和公司后续公告综合判断。