2025年一季度,华夏银行业绩呈现全面下滑态势,创下近20年来最差一季度表现。主要业务指标分析如下:
项目 | 金额(亿元) | 较上年末变化 |
---|---|---|
总资产 | 45,211.99 | ↑3.31% |
贷款总额 | 24,749.78 | ↑4.59% |
存款总额 | 22,837.23 | ↑6.15% |
债权投资 | - | ↓0.05% |
项目 | 金额(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 367.43 | ↑37.57% |
筹资活动现金流净额 | -242.86 | 减少252.25亿元 |
投资活动现金流净额 | -246.55 | 扩大亏损 |
截至2025年4月29日收盘,华夏银行关键估值指标如下:
尽管估值处于历史低位,但考虑到业绩持续下滑趋势和行业竞争格局,建议投资者关注以下因素: