指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 31.72亿元 | +4.72% |
归母净利润 | 5.19亿元 | +34.53% |
扣非净利润 | 5.13亿元 | +34.07% |
经营活动现金流净额 | 7.05亿元 | +43.75% |
加权平均ROE | 1.24% | +0.29个百分点 |
机场 | 指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
浦东机场 | 旅客吞吐量 | 2026万人次 | +11% |
飞机起降架次 | 13.6万架次 | +5% | |
虹桥机场 | 旅客吞吐量 | 1212万人次 | +2% |
飞机起降架次 | 27.5万架次 | +3% |
项目 | 金额(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | - | +4.32% |
交易性金融资产 | - | -85.49% |
投资活动现金流净额 | 15.71亿元 | 转正(上年同期-6.87亿) |
筹资活动现金流净额 | -16.46亿元 | 减少31.63亿元 |
1. 免税业务调整 :新协议下免税收入3.43亿元,同比下降1.15%,转为保底租金与提成取高模式
2. 航空性收入增长 :国际客流恢复带动单位吞吐量收入提升10%
3. 成本控制 :应付职工薪酬减少37.74%,管理费用同比下降
当前估值:市盈率(TTM)38.74倍,市净率1.9倍,市销率6.4倍
主要风险: