指标 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 459.22亿元 | +1.31% |
归母净利润 | 175.98亿元 | +1.02% |
扣非净利润 | 175.81亿元 | +2.13% |
净利率 | 38.71% | -0.65% |
每股收益 | 0.57元 | - |
项目 | 期末余额 | 较年初变化 |
---|---|---|
资产总额 | 9.55万亿元 | - |
贷款总额(含票据贴现) | 5.58万亿元 | +3.49% |
贷款净增量(不含票据贴现) | 超2500亿元 | 创单季新高 |
负债总额 | 8.8万亿元 | - |
存款总额 | 5.47万亿元 | +6.30% |
指标 | 期末值 | 较年初变化 |
---|---|---|
不良贷款率 | 1.33% | -0.03个百分点 |
拨备覆盖率 | 186.99% | +0.03个百分点 |
母公司存款付息率 | - | -23bps |
1. 数智化战略 :2025年为"数智化战略提升年",持续推进人工智能、大数据、区块链等技术应用,建成智能底座和八大AI组件。
2. 五大赛道 :聚焦科技金融、供应链金融、普惠金融、跨境金融、财资金融,成效显著:
3. 区域战略 :依托上海区位优势,推进"箭型"区域策略,服务长三角一体化发展。
1. 股东回报 :上市以来累计分红1414.07亿元,分红融资比1.44,预估股息率4.25%。
2. 每股指标 :每股净资产22.64元(+5.42%),每股经营性现金流-6.88元(+55.37%)。
3. 发展前景 :资产负债结构持续优化,信贷增长创单季新高,资产质量连续五年改善,数智化转型成效逐步显现。