指标 | 数值 | 行业排名 |
---|---|---|
营业总收入 | 1617.47万元 | 第129位 |
归母净利润 | -623.28万元 | 第79位 |
经营活动现金净流入 | -1058.27万元 | - |
毛利率 | 37.39% | - |
ROE | -1.97% | 第98位 |
每股收益 | -0.08元 | 第103位 |
指标 | 数值 | 行业排名 |
---|---|---|
总资产周转率 | 0.04次 | 第105位 |
存货周转率 | 0.28次 | 第106位 |
资产负债率 | 20.57% | - |
资产负债率较去年同期上升2.36个百分点,显示公司财务杠杆有所增加。
股东总户数:5454户
前十大股东持股比例:74.65%(合计5553.35万股)
实际流通市值不足4亿元,股权集中度较高。