指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 0.51亿元 | -11.15% |
归母净利润 | -236.84万元 | -141.34% |
扣非净利润 | -223.7万元 | -139.0% |
毛利率 | 25.85% | -11.25% |
净利率 | -4.66% | -14.65% |
费用项目 | 费用率 | 同比变化 |
---|---|---|
研发费用 | 9.30% | +3.73% |
管理费用 | 15.46% | +2.66% |
销售费用 | 4.25% | +0.95% |
研发费用同比大幅增长48.47%,显示公司在新产品开发上的持续投入
通过AEO高级认证进入国际供应链体系,与多家国内外头部客户建立联合研发关系
当前股价23.62元(截至2025年5月6日),总市值43.51亿元,建议关注谐波减速器订单放量进度