指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入(万元) | 6,403.25 | -0.09% | 156 |
归母净利润(万元) | -972.02 | -286.27% | 120 |
经营活动现金流(万元) | 1,813.12 | -4.56% | 73 |
毛利率 | 20.04% | -21.18个百分点 | 128 |
资产负债率 | 15.86% | -0.09个百分点 | 69 |
ROE | -0.89% | -1.36个百分点 | 130 |
公司2025年一季度业绩呈现以下特征:
管理层在业绩说明会中提出以下发展策略:
尽管短期承压,公司对中长期发展持乐观态度,预计通过战略调整逐步改善业绩。