指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 4.78亿元 | +29.92% |
归母净利润 | 7457.10万元 | +44.97% |
毛利率 | 30.10% | - |
ROE | 3.49% | -0.50% |
每股收益 | 0.62元 | - |
项目 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -1.35亿元 | -1250.78% |
营业外支出 | - | +1901.43% |
资产负债率 | 38.75% | +1.06% |
存货周转率 | 0.37次 | -25.54% |
总资产周转率 | 0.14次 | -15.20% |
业务亮点:
风险因素:
截至2025年5月9日:
短期需密切关注:
长期可关注公司在工业母机和机器人核心部件领域的研发突破与市场份额变化。