指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 2,285.38万元 | -35.02% |
归母净利润 | -1,720.39万元 | -629.45% |
扣非净利润 | - | - |
2025年一季度,公司面临显著经营压力:
与2024年三季报相比(营收增长82.61%,净利润增长447.58%),业绩出现剧烈反转,需警惕行业政策变化或订单周期性波动风险。
指标 | 数值 | 市场含义 |
---|---|---|
融资余额(4月末) | 1.19亿元 | 占流通市值5.22%,处于历史10%低分位 |
5月7日主力净流入 | 3,265万元 | 当日涨幅6.37%,但持续性存疑 |
筹码成本 | 136.04元 | 当前股价接近压力位145.87元 |
市场资金呈现博弈特征: