指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 4.93亿元 | +148.09% |
归母净利润 | 881.92万元 | +283.16% |
扣非净利润 | 813.15万元 | +236.08% |
基本每股收益 | 0.1元 | +300.0% |
毛利率 | 11.76% | +21.08% |
净利率 | 1.79% | +173.83% |
惠柏新材2025年一季度展现出显著的盈利能力提升:
尽管业绩亮眼,但以下风险指标需重点关注:
惠柏新材主营特种配方改性环氧树脂产品,受益于:
未来需重点关注:
综合评估: