指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 6.65亿元 | +26.36% |
归母净利润 | 5,118万元 | +0.48% |
业务板块 | 主要进展 | 增长亮点 |
---|---|---|
智能物联 | 导入多家智能机器人头部品牌客户 | 单季度出货量及营收超2024全年 |
智能车载 | ADAS及感知芯片开始起量 | 前装市场突破带动显著增长 |
智能安防 | 完整产品布局满足市场需求 | 行业地位持续巩固 |
公司已于2025年4月29日举行网上业绩说明会,董事长林永育、财务负责人萧培君等高管出席,就投资者关心的以下问题进行了回应: