指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 71,052,156.02 | 90,172,342.02 | -21.20% |
归母净利润(元) | 11,849,289.05 | 29,687,084.26 | -60.09% |
扣非净利润(元) | 5,358,900.00 | 22,734,500.00 | -76.44% |
基本每股收益(元) | 0.18 | 0.45 | -60.00% |
经营活动现金流(元) | -16,868,500.00 | 566,200.00 | -3079.21% |
公司2025年一季度呈现 全面下滑态势 :
经营活动现金流由正转负,净流出1686.85万元,同比 下降3079.21% ,显示:
资产负债率4.99%,较去年同期微增0.2个百分点,虽仍保持较低水平,但需警惕:
基于当前股价38.8元(2025年4月21日收盘价)计算: