指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 2.71亿元 | +15.7% |
归母净利润 | 6270.51万元 | +6.51% |
扣非净利润 | 6112.2万元 | +7.1% |
公司2025年一季度业绩保持增长态势,营业收入增速显著高于净利润增速,显示业务扩张的同时成本控制面临一定压力。
指标 | 数值 |
---|---|
当前股价(2025-05-10) | 13.14元 |
市盈率(TTM) | 49.09 |
总市值 | 46.96亿元 |
融资余额 | 9684.5万元(截至2025-04-28) |
公司估值处于行业较高水平,融资余额占流通市值比例达6.49%,超过历史80%分位水平,显示市场关注度较高。
民生健康2025年一季度延续了增长态势,但需要关注以下方面: