指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 2.66亿元 | +52.54% |
归母净利润 | 2358.55万元 | +64.57% |
扣非净利润 | 6494.81万元 | +0.21% |
毛利率 | 33.4% | -12.66% |
净利率 | 14.16% | -19.51% |
业务板块 | 营收占比 | 增长亮点 |
---|---|---|
光通信产品 | 49.36% | 聚焦数据中心/5G基站用MPO/MTP光纤跳线,越南基地产能释放中 |
自动化设备 | 19.19% | 收购西可实业切入高硬脆材料研磨抛光设备,毛利率27.1% |
DPU产品 | 未披露 | 覆盖云计算/AI算力集群,支持200G/400G高带宽互联 |
项目 | 金额 | 同比变化 |
---|---|---|
研发费用 | 6170.56万元 | +76.32% |
销售费用 | - | +315.05% |
经营活动现金流 | 1.10亿元 | -18.67% |
货币资金 | 3.13亿元 | -63.54% |
成长性: 营收保持52.54%高增长,光通信/AI算力相关业务具备长期赛道优势
盈利能力: 扣非净利润微增显示主业稳定,但费用激增导致净利率显著下滑
财务健康度: 资产负债率低(4.25%),但货币资金锐减需警惕短期流动性风险
技术储备: 研发投入同比+76.32%,在DPU/光通信领域形成技术壁垒