指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 1.05亿元 | -4.47% | 第30位 |
归母净利润 | 2444.15万元 | +33.98% | 第23位 |
每股收益 | 0.235元 | - | - |
销售毛利率 | 36.79% | -0.19个百分点 | - |
净资产收益率(ROE) | 2.11%-2.14% | - | 第20位 |
资产负债率 | 14.14% | - | - |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产周转率 | 0.08次 | -9.32% |
存货周转率 | 1.04次 | -11.46% |
经营活动现金净流入为 -1356.74万元 ,同比大幅下降156.84%,现金流状况需高度关注。
综合来看,福事特2025年一季度呈现 利润增长 但 收入下滑 、 现金流恶化 的特征。虽然净利润表现较好,但现金流状况和运营效率的下滑值得警惕。建议投资者:
以上分析不构成投资建议,据此操作风险自担。