指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
加权平均ROE | 1.08% | +0.62个百分点 |
投入资本回报率 | 0.58% | +0.47个百分点 |
毛利率 | 36.10% | -0.10个百分点 |
基本每股收益 | 0.1032元 | - |
项目 | 2025Q1(万元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 601.47 | -71.94% |
筹资活动现金流净额 | -104.40 | +22万元 |
投资活动现金流净额 | -534.52 | 较上年同期改善 |
资产项目 | 变动幅度 | 占总资产比重变化 |
---|---|---|
存货 | +18.29% | +0.89个百分点 |
应收票据及应收账款 | -6.07% | -0.65个百分点 |
固定资产 | -2.43% | -0.50个百分点 |
应收款项融资 | +284.06% | +0.42个百分点 |
1. 受益于5G市场景气度提升,营业收入实现22.86%的同比增长,销售费用增速低于收入增速,管理及财务费用同比下降,体现经营效率提升。
2. 净利润增速显著高于收入增速,反映公司成本控制能力增强及产品结构优化。
3. 投资活动现金流净流出同比大幅收窄,显示资本开支趋于理性。
1. 经营活动现金流净额同比下降71.94%,与净利润增长背离,需关注应收账款回收及存货周转情况。
2. 存货同比增长18.29%,存货周转率0.91次,在同业中排名靠后,存在库存积压风险。
3. 资产负债率8.03%,同比上升0.45个百分点,虽仍处低位但需关注杠杆变化趋势。