指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 2.61亿元 | +42.15% |
归母净利润 | 2036.96万元 | +59.49% |
扣非净利润 | 1855.90万元 | +63.85% |
基本每股收益 | 0.21元 | +61.54% |
加权平均ROE | 1.68% | +0.57个百分点 |
公司展现出强劲的盈利能力提升,核心指标均实现超50%的同比增长,主要得益于压力传感器下游需求增加及成本控制优化。
项目 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -2563.27万元 | -137.67% |
筹资活动现金流净额 | 9656.49万元 | +1.32亿元 |
投资活动现金流净额 | -2366.56万元 | +3537.40万元 |
资产负债率 | 40.61% | +1.80个百分点 |
经营活动现金流由正转负需重点关注,主要系应收账款增加及存货周转率下降所致。筹资活动现金流大幅增加表明公司正在进行资本运作。
项目 | 期末余额 | 较期初变化 |
---|---|---|
货币资金 | 占比提升1.92% | +27.96% |
在建工程 | 占比提升1.01% | +82.13% |
存货 | 占比下降0.42% | +1.87% |
固定资产 | 占比下降1.91% | -0.08% |
公司在建工程大幅增加显示产能扩张意图,但存货周转率0.63次、总资产周转率0.13次显示运营效率仍有提升空间。
估值指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 97.84倍 | 高于行业平均 |
市净率(LF) | 7.2倍 | 高于行业平均 |
市销率(TTM) | 8.68倍 | 高于行业平均 |
公司作为国家级专精特新"小巨人"企业享有估值溢价,但当前估值水平已充分反映成长预期,需警惕业绩兑现不及预期的风险。
公司技术优势明显,但需关注现金流改善情况与产能扩张效益。建议投资者密切跟踪二季度经营数据,特别是现金流改善情况。