指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 分析 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 6005.95万元 | - | 规模相对较小,需关注后续季度增长 |
归母净利润 | 157.59万元 | - | 盈利能力较弱,净利率仅2.62% |
毛利率 | 29.63% | ↓5.60个百分点 | 盈利能力下降明显,需关注成本控制 |
资产负债率 | 33.74% | ↑18.81个百分点 | 财务杠杆显著提高,需关注偿债能力 |
ROE | 0.16% | - | 资本回报率极低,股东回报能力弱 |
每股收益 | 0.03元 | - | 每股盈利能力较弱 |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 分析 |
---|---|---|---|
总资产周转率 | - | 持平 | 资产使用效率维持稳定 |
存货周转率 | 0.20次 | ↓47.97% | 存货管理效率大幅下降,可能存在积压风险 |
经营活动现金净流入:-1.18亿元 ,显示公司主营业务现金流状况较差,存在较大的资金压力。
股东户数为7906户,前十大股东持股比例60.67%,显示股权相对集中。
根据公司披露,合并报表在手订单约9.11亿元(包括母公司4438万元及子公司鸿晟电力和鸿能电务),但订单确认收入周期因项目性质不同而存在不确定性。
总体来看,公司2025年一季度业绩表现不佳,多项关键指标呈现下滑趋势,投资者需密切关注后续季度业绩改善情况以及订单执行进度。