分析日期:2025年5月10日
指标 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 423,285,501.23 | 332,755,510.87 | +27.21% |
归母净利润(元) | 72,584,358.60 | 40,661,339.93 | +78.51% |
扣非净利润(元) | 66,393,171.68 | 35,364,192.74 | +87.74% |
经营活动现金流净额(元) | -8,680,600.00 | 18,397,500.00 | -147.18% |
基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.10 | +80.00% |
公司2025年一季度展现出强劲的盈利能力:
注:公司主要产品包括PCB刀具、研磨抛光材料等,受益于制造业升级需求
值得警惕的财务信号:
可能原因:
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
股东户数 | 1.43万户 | 低于行业平均(2.89万户) |
户均持股 | 13.93万元 | 低于行业平均(26.21万元) |
前十大股东持股比例 | 86.56% | 显示 股权集中度较高 |
深股通持股 | 124.48万股(0.30%) | 较上期 +106.16% |
市场表现:
优势:
风险:
建议投资者: